Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta037/08.09.2020/18:01) – Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
| Herr Joseph M. Fernandez | ||
| Aufsichtsrat | ||
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | 4basebio AG |
| b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE000A2YN801 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 1,985 EUR | 11.910,00 EUR | |
| 1,99 EUR | 7.960,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 1,987 EUR | 19.870,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 07.09.2020 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
| MIC | XETA | |
| (Ende) | ||
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate