Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta027/02.09.2020/18:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,98 EUR | 10.729,62 EUR | |
1,975 EUR | 3.075,075 EUR | |
1,97 EUR | 3.987,28 EUR | |
1,99 EUR | 3.283,50 EUR | |
1,985 EUR | 2.679,75 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,979602 EUR | 23.755,23 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 01.09.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate