Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta045/07.03.2022/18:45) – Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Kathrin Nadine Plaggemars |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung |
| , Hansjörg Plaggemars | ||
| , Vorstand | ||
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | 2invest AG |
| b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE000A3H3L44 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 11,60 EUR | 34.800,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 11,60 EUR | 34.800,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 04.03.2022 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| (Ende) | ||
Aussender: 2invest AG
Adresse: Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars
Tel.: +49 6221 649 2480
E-Mail: info@2invest-ag.com
Website: www.2invest-ag.com
ISIN(s): DE000A3H3L44 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate