Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG
Heidelberg (pta041/03.09.2020/18:30) – Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten | |||||
Name: | 4basebio AG | ||||
Legal Entity Identifier (LEI): | 391200H5BDEVHMOV3U10 | ||||
Straße, Hausnr: | Waldhofer Str. 102 | ||||
PLZ: | 69123 | ||||
Ort: | Heidelberg, Deutschland | ||||
2. Grund der Mitteilung | |||||
freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens | |||||
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen | |||||
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Wilhelm K. T. Zours | |||||
Geburtsdatum: 1961-07-28 | |||||
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. | |||||
DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, SPARTA AG | |||||
5. Datum der Schwellenberührung | |||||
31.08.2020 | |||||
6. Gesamtstimmrechtsanteile | |||||
Anteil Stimmrechte in % (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente in % (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile in % (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | ||
neu | 24,05 | 3,21 | 27,27 | 50.105.493 | |
letzte Mitteilung | 24,84 | 3,31 | 28,15 | ||
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen | |||||
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) | |||||
ISIN | absolut direkt (§ 33 WpHG) | absolut zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt in % (§ 33 WpHG) | zugerechnet in % (§ 34 WpHG) | |
DE000A2YN801 | 0 | 12.052.484 | 0,00 | 24,05 | |
Summe: | 12.052.484 | 24,05 | |||
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG | |||||
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | |
0 | 0,00 | ||||
Summe: | 0 | 0,00 | |||
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG | |||||
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Wandelanleihe | 26.08.2021 | bis 13.08.2021 | 1.609.555 | 3,21 | |
Summe: | 1.609.555 | 3,21 | |||
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | |||||
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | |||||
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | ||
– Wilhelm K. T. Zours | |||||
– DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 23,85 | 26,25 | |||
– VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | |||||
– Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 23,85 | 24,65 | |||
– AEE Ahaus-Enscheder AG | |||||
– | |||||
– Wilhelm K.T. Zours | |||||
– DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 23,85 | 26,25 | |||
– VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | |||||
– Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 23,85 | 24,65 | |||
– SPARTA AG | 23,85 | 23,85 | |||
– | |||||
– Wilhelm K.T. Zours | |||||
– DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 23,85 | 26,25 | |||
– VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | |||||
– Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 23,85 | 24,65 | |||
– Investunity AG | |||||
– | |||||
– Wilhelm K.T. Zours | |||||
– DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 23,85 | 26,25 | |||
– VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | |||||
– Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 23,85 | 24,65 | |||
– Latonba AG | 23,85 | 23,85 | |||
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG | |||||
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) | |||||
Datum der Hauptversammlung: N/A | |||||
10. Sonstige Informationen: | |||||
Die DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, die SPARTA AG und die Latonba AG unterzeichneten am 27. Juli 2020 eine Stimmbindungsvereinbarung (Poolvereinbarung). Aufgrund dieser Vereinbarung werden die von den genannten Gesellschaften unmittelbar gehaltenen Stimmrechte den jeweils anderen der genannten Gesellschaften wechselseitig zugerechnet. | |||||
Datum | |||||
02.09.2020 | |||||
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate