Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG
Heidelberg (pta037/08.10.2020/18:30) – Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten | |||||
Name: | 4basebio AG | ||||
Legal Entity Identifier (LEI): | 391200H5BDEVHMOV3U10 | ||||
Straße, Hausnr: | Waldhofer Str. 102 | ||||
PLZ: | 69123 | ||||
Ort: | Heidelberg, Deutschland | ||||
2. Grund der Mitteilung | |||||
Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | |||||
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen | |||||
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Wilhelm K. T. Zours | |||||
Geburtsdatum: 1961-07-28 | |||||
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. | |||||
DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, SPARTA AG | |||||
5. Datum der Schwellenberührung | |||||
02.10.2020 | |||||
6. Gesamtstimmrechtsanteile | |||||
Anteil Stimmrechte in % (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente in % (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile in % (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | ||
neu | 29,98 | 9,20 | 39,18 | 51.733.386 | |
letzte Mitteilung | 29,70 | 0,00 | 29,79 | ||
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen | |||||
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) | |||||
ISIN | absolut direkt (§ 33 WpHG) | absolut zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt in % (§ 33 WpHG) | zugerechnet in % (§ 34 WpHG) | |
DE000A2YN801 | 0 | 15.508.430 | 0,00 | 29,98 | |
Summe: | 15.508.430 | 29,98 | |||
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG | |||||
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | |
Vertraglicher Lieferanspruch | Ende Oktober 2020 | 3.492.120 | 6,75 | ||
Vertraglicher Lieferanspruch | Ende Oktober 2020 | 1.269.862 | 2,45 | ||
Summe: | 4.761.982 | 9,20 | |||
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG | |||||
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
0 | 0,00 | ||||
Summe: | 0 | 0,00 | |||
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | |||||
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | |||||
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | ||
– Wilhelm K. T. Zours | |||||
– DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 29,78 | 32,23 | |||
– VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | |||||
– Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 29,78 | 6,75 | 36,53 | ||
– AEE Ahaus-Enscheder AG | |||||
– | |||||
– Wilhelm K. T. Zours | |||||
– DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 29,78 | 32,23 | |||
– VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | |||||
– Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 29,78 | 6,75 | 36,53 | ||
– SPARTA AG | 29,78 | 29,78 | |||
– | |||||
– Wilhelm K. T. Zours | |||||
– DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 29,78 | 32,23 | |||
– VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | |||||
– Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 29,78 | 6,75 | 36,53 | ||
– Investunity AG | |||||
– | |||||
– Wilhelm K. T. Zours | |||||
– DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 29,78 | 32,23 | |||
– VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | |||||
– Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 29,78 | 6,75 | 36,53 | ||
– Latonba AG | 29,78 | 29,78 | |||
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG | |||||
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) | |||||
Datum der Hauptversammlung: N/A | |||||
10. Sonstige Informationen: | |||||
Die im Feld 7 genannten Instrumente beziehen sich auf Ansprüche gegenüber der SPARTA auf Aktien, die in das am 1.9.2020 veröffentlichte Angebot der SPARTA an die Aktionäre der 4basebio eingereicht worden sind. Die in das vorbezeichnete Angebot der SPARTA eingereichten Aktien sind in dieser Mitteilung nicht berücksichtigt; siehe hierzu die parallelen Veröffentlichungen der SPARTA nach § 23 WpÜG. | |||||
Datum | |||||
08.10.2020 | |||||
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate