Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta042/10.07.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,99 EUR | 5.970,00 EUR | |
1,995 EUR | 7.333,62 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,992753 EUR | 13.303,62 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 09.07.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta039/09.07.2020/18:02) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,04 EUR | 42,84 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,04 EUR | 42,84 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 08.07.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | TURQUOISE |
MIC | TRQX | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta037/09.07.2020/18:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,01 EUR | 3.879,30 EUR | |
2,02 EUR | 2.161,40 EUR | |
2,03 EUR | 751,10 EUR | |
2,04 EUR | 7.362,36 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,028107 EUR | 14.154,16 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 08.07.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta033/09.07.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,00 EUR | 8.456,00 EUR | |
2,01 EUR | 3.417,00 EUR | |
2,02 EUR | 8.225,44 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,009844 EUR | 20.098,44 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 08.07.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta037/08.07.2020/18:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,03 EUR | 6.349,84 EUR | |
2,02 EUR | 1.761,44 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,02782 EUR | 8.111,28 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 07.07.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta035/08.07.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,00 EUR | 3.970,00 EUR | |
2,03 EUR | 4.090,45 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,015113 EUR | 8.060,45 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 07.07.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta024/07.07.2020/18:02) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,04 EUR | 612,00 EUR | |
2,05 EUR | 6,15 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,040099 EUR | 618,15 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 06.07.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | CBOE EUROPE – CXE ORDER BOOKS |
MIC | CHIX | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta022/07.07.2020/18:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,04 EUR | 5.508,00 EUR | |
2,05 EUR | 16.383,60 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,047475 EUR | 21.891,60 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 06.07.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta020/07.07.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,02 EUR | 22.209,90 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,02 EUR | 22.209,90 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 06.07.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR vom 24.06.2020
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta034/06.07.2020/18:03) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Berichtigung | Handelsplatz korrigiert |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,095 EUR | 3.308,01 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,095 EUR | 3.308,01 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 23.06.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | CBOE Europe – CXE Dark Order Book |
MIC | CHID | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta032/06.07.2020/18:02) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,01 EUR | 3.326,55 EUR | |
2,03 EUR | 4.760,35 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,021725 EUR | 8.086,90 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 03.07.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta030/06.07.2020/18:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,04 EUR | 6.120,00 EUR | |
2,03 EUR | 2.030,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,0375 EUR | 8.150,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 03.07.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate