Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta044/01.07.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,99 EUR | 7.653,54 EUR | |
1,995 EUR | 2.194,50 EUR | |
2,00 EUR | 108,00 EUR | |
2,01 EUR | 8.040,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,99956 EUR | 17.996,04 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 30.06.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta052/30.06.2020/18:05) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,00 EUR | 2,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,00 EUR | 2,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 30.06.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | CBOE EUROPE – CXE ORDER BOOKS |
MIC | CHIX | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta050/30.06.2020/18:04) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,02 EUR | 1.381,68 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,02 EUR | 1.381,68 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 29.06.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Jane Street Financial Ltd – Systematic Internaliser |
MIC | JSSI | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta048/30.06.2020/18:03) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,00 EUR | 3.236,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,00 EUR | 3.236,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 29.06.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | TURQUOISE |
MIC | TRQX | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta046/30.06.2020/18:02) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,01 EUR | 2.814,00 EUR | |
2,00 EUR | 2.594,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,005191 EUR | 5.408,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 29.06.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta044/30.06.2020/18:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,99 EUR | 1.990,00 EUR | |
1,98 EUR | 621,72 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,98761 EUR | 2.611,72 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 29.06.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | TURQUOISE |
MIC | TRQX | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta042/30.06.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,98 EUR | 7.298,28 EUR | |
1,985 EUR | 1.985,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,981067 EUR | 9.283,28 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 29.06.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta037/29.06.2020/18:03) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,02 EUR | 26,26 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,02 EUR | 26,26 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 26.06.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | CBOE EUROPE – CXE ORDER BOOKS |
MIC | CHIX | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta035/29.06.2020/18:02) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,03 EUR | 4.356,38 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,03 EUR | 4.356,38 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 26.06.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | TURQUOISE |
MIC | TRQX | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta033/29.06.2020/18:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,02 EUR | 15.838,82 EUR | |
2,01 EUR | 10.050,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,016106 EUR | 25.888,82 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 26.06.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta031/29.06.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,99 EUR | 18.757,74 EUR | |
1,995 EUR | 1.145,13 EUR | |
2,01 EUR | 3.837,09 EUR | |
2,05 EUR | 6.336,55 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,005101 EUR | 30.076,51 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 26.06.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta026/26.06.2020/18:03) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,99 EUR | 9.950,00 EUR | |
1,98 EUR | 7.086,42 EUR | |
1,975 EUR | 2.806,475 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,98429 EUR | 19.842,895 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 25.06.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate