Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta029/26.08.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,01 EUR | 4.005,93 EUR | |
2,02 EUR | 6.060,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,016008 EUR | 10.065,93 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 25.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta038/25.08.2020/18:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,08 EUR | 6.240,00 EUR | |
2,07 EUR | 6.417,00 EUR | |
2,05 EUR | 1.845,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,071714 EUR | 14.502,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 24.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta036/25.08.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,04 EUR | 6.120,00 EUR | |
2,06 EUR | 8.240,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,051429 EUR | 14.360,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 24.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta040/24.08.2020/18:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,06 EUR | 5.098,50 EUR | |
2,05 EUR | 4.786,75 EUR | |
2,04 EUR | 4.467,60 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,050407 EUR | 14.352,85 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 21.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta038/24.08.2020/18:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,04 EUR | 12.240,00 EUR | |
2,05 EUR | 2.050,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,041429 EUR | 14.290,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 21.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta029/24.08.2020/14:02) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,05 EUR | 8.200,00 EUR | |
2,04 EUR | 6.120,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,045714 EUR | 14.320,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 20.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta027/24.08.2020/14:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,03 EUR | 2.316,23 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,03 EUR | 2.316,23 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 20.08.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | TURQUOISE |
MIC | TRQX | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta025/24.08.2020/14:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,02 EUR | 5.775,18 EUR | |
2,04 EUR | 6.120,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,030241 EUR | 11.895,18 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 20.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETA | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta026/21.08.2020/14:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,06 EUR | 8.240,00 EUR | |
2,05 EUR | 8.200,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,055 EUR | 16.440,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 19.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta024/21.08.2020/14:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,08 EUR | 10.553,92 EUR | |
2,07 EUR | 2.070,00 EUR | |
2,06 EUR | 3.967,56 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,073935 EUR | 16.591,48 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 19.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta026/20.08.2020/14:01) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Fernandez Family Trust |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,06 EUR | 14.399,40 EUR | |
2,08 EUR | 2.100,80 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,062525 EUR | 16.500,20 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 18.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Heidelberg (pta023/20.08.2020/14:00) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joseph M. Fernandez Roth IRA |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In Enger Beziehung |
Herr Joseph M. Fernandez | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | 4basebio AG |
b) | LEI | 391200H5BDEVHMOV3U10 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2YN801 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
2,08 EUR | 16.640,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
2,08 EUR | 16.640,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 18.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR | |
(Ende) |
Aussender: 4basebio AG
Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Mayer
Tel.: +49 171 3876540
E-Mail: robert.mayer@4basebio.com
Website: investors.4basebio.com
ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate